Gobierno de Bahía Blanca
principal > control urbano y seguridad
 
disminuir tipografíaaumentar tipografía

Control Urbano y Seguridad

Estadísticas 2009 · 2010

Área Bromatología

Año  2010 Actas de Inspección y/o Notificación Actas Toma de Muestra Actas de Comprobación Comercio y/o Vehículos
Enero 128 44 87
Febrero 143 26 62
Marzo 123 48 35
Abril 156 20 54
Mayo 81 32 46
Junio 95 45 55
Julio 122 12 82
Agosto 152 25 53
Septiembre 122 28 41
Octubre 117 21 61
Noviembre 103 22 66
Diciembre 81 25 76
  Año 2009 Actas de Inspección y/o Notificación Actas Toma de Muestra Actas de Comprobación Comercio y/o Vehículos
Enero 61 4 63
Febrero 69 1 54
Marzo 91 0 70
Abril 86 3 64
Mayo 97 20 65
Junio 57 11 64
Julio 67 24 69
Agosto 55 26 94
Septiembre 74 29 96
Octubre 77 22 88
Noviembre 99 16 85
Diciembre 95 21 46

Área Habilitaciones

Año 2010 Actas Comprobación/Constatación Actas de Intimación
Enero 20 2
Febrero 21 24
Marzo 37 63
Abril 56 126
Mayo 56 125
Junio 45 108
Julio 73 66
Agosto 101 181
Septiembre 68 230
Octubre 75 133
Noviembre 64 140
Diciembre 79 116
  Año 2009 Actas Comprobación/Constatación Actas de Intimación
Abril 93 128
Mayo 63 187
Junio 22 105
Julio 2 0
Agosto 6 1
Septiembre 26 0
Octubre 33 0
Noviembre 29 1
Diciembre 25 1

Área Limpieza

  Año 2010 Actas Comprobación/Constatación Actas de Intimación
Enero 72 287
Febrero 66 247
Marzo 25 151
Abril 56 277
Mayo 112 203
Junio 36 98
Julio 19 204
Agosto 50 278
Septiembre 50 252
Octubre 71 94
Noviembre 64 209
Diciembre 53 145
Año 2009 Actas Comprobación/Constatación Actas de Intimación
Enero 8 250
Febrero 29 231
Marzo 46 342
Abril 61 342
Mayo 153 232
Junio 65 202
Julio 47 142
Agosto 55 244
Septiembre 64 300
Octubre 66 312
Noviembre 77 309
Diciembre 61 191

Área Tránsito

Año 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Control de alcoholemia 73 67 44 51 71 48 44 61 47 47 26 67
Conducir sin el cinturón de seguridad 428 176 255 163 132 221 192 175 255 242 336 311
Estacionamiento en senda peatonal o acera 45 66 101 113 120 82 127 154 109 113 90 85
Cruzar con luz roja 282 236 255 305 273 302 358 306 292 352 309 288
Conducir moto sin el casco de seguridad 364 276 351 187 182 234 172 214 220 301 653 560
Conducir utilizando el teléfono celular 417 391 708 575 608 611 510 588 676 614 675 595
Faltante de Licencia de conducir 116 56 47 61 68 154 109 103 95 72 101 138
Faltante de Licencia de conducir 46 20 15 23 30 44 33 32 34 20 34 40
Giro hacia la izquierda 42 37 56 32 43 56 56 67 48 52 53 34
Estacionamiento en segunda fila 37 50 57 71 63 97 87 76 75 68 77 62
Estacionamiento en zona prohibida 438 310 509 635 686 543 570 844 543 708 745 1013
Faltante de seguro contra terceros 159 78 56 81 61 177 119 111 98 55 94 141
Sin activación de parquímetro 1709 1470 1613 1458 1426 2327 2278 2555 2449 1950 2667 1921
Estacionamiento en Parada de Ómnibus 63 102 139 190 185 196 188 204 130 142 163 170
Año 2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Control de alcoholemia 51 17 14 19 46 23 0 0 52 0 43 28
Conducir sin el cinturón de seguridad 542 333 294 235 170 324 201 280 427 401 312 249
Estacionamiento en senda peatonal o acera 22 29 33 21 15 149 116 160 128 155 99 110
Cruzar con luz roja 162 167 175 159 193 340 320 342 342 283 240 187
Conducir moto sin el casco de seguridad 624 266 157 142 149 117 89 136 144 289 191 149
Conducir utilizando el teléfono celular 328 381 447 360 409 488 543 683 639 745 557 456
Faltante de Licencia de conducir 112 50 34 76 65 39 30 46 38 45 67 50
Faltante de Licencia de conducir 56 27 12 46 48 17 19 28 20 21 31 37
Giro hacia la izquierda 30 34 57 43 64 54 38 87 59 109 60 28
Estacionamiento en segunda fila 36 51 79 68 73 57 36 97 140 77 69 37
Estacionamiento en zona prohibida 683 516 600 518 625 668 619 603 473 515 480 525
Faltante de seguro contra terceros 143 102 33 125 42 44 35 72 47 42 71 54
Sin activación de parquímetro 2148 1584 1368 1488 1668 1787 2031 2274 1852 1777 1340 1296
Estacionamiento en Parada de Ómnibus 109 94 129 105 206 217 175 229 187 205 142 106

 

 

Control Urbano y Seguridad
 

Municipalidad de Bahía Blanca · Teléfono +54 (291) 459 4000 · Fax +54 (291) 455 8803
Alsina 65 (B8000IHA) Bahía Blanca | Provincia de Buenos Aires | Argentina